| Muži Ženy Dorostenky | |
|---|---|
| ID FireSport: | 180246 |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°28*14*N,17°17*11*E |
| PSČ: | 783 76 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuňovice | Olomouc | 14,66 | 14,96 | 14,96 | 2020/08/08 | |
| 2. | Olešnice | Olomouc | 15,41 | 15,33 | 15,41 | 2022/08/12 | |
| 3. | Haňovice | Olomouc | 15,19 | 15,49 | 15,49 | 2023/08/26 | |
| 4. | Chropyně | Kroměříž | 14,71 | 15,52 | 15,52 | 2020/09/05 | |
| 5. | Bílovice | Prostějov | 14,93 | 15,57 | 15,57 | 2025/07/12 | |
| 6. | Chropyně | Kroměříž | 15,51 | 15,61 | 15,61 | 2021/09/11 | |
| 7. | Mladeč | Olomouc | 15,17 | 15,62 | 15,62 | 2025/08/30 | |
| 8. | Měrotín | Olomouc | 15,76 | 15,33 | 15,76 | 2022/08/20 | |
| 9. | Ludéřov | Olomouc | 15,78 | 15,53 | 15,78 | 2024/07/13 | |
| 10. | Křenovice | Přerov | 15,99 | 15,82 | 15,99 | 2017/09/09 | |
| 11. | Haňovice | Olomouc | 15,68 | 16,00 | 16,00 | 2022/08/27 | |
| 12. | Křenovice | Přerov | 16,04 | 15,78 | 16,04 | 2023/08/13 | |
| 13. | Bílovice | Prostějov | 15,35 | 16,10 | 16,10 | 2024/06/29 | |
| 14. | Měrotín | Olomouc | 15,87 | 16,15 | 16,15 | 2025/08/16 | |
| 15. | Křenovice | Přerov | 15,91 | 16,19 | 16,19 | 2019/09/07 | |
| 16. | Kožušany | Olomouc | 16,23 | 15,96 | 16,23 | 2021/07/03 | |
| 17. | Ludéřov | Olomouc | 15,67 | 16,29 | 16,29 | 2025/08/23 | |
| 18. | Kožušany | Olomouc | 16,33 | 16,21 | 16,33 | 2023/07/01 | |
| 19. | Ludéřov | Olomouc | 15,52 | 16,42 | 16,42 | 2019/05/04 | |
| 20. | Chropyně | Kroměříž | 16,29 | 16,46 | 16,46 | 2019/09/21 | |
| 21. | Olešnice | Olomouc | 15,05 | 16,48 | 16,48 | 2025/08/08 | |
| 22. | Třeština | Šumperk | 15,37 | 16,50 | 16,50 | 2022/09/17 | |
| 23. | Bílovice | Prostějov | 16,56 | 16,26 | 16,56 | 2023/07/08 | |
| 24. | Kožušany | Olomouc | 15,66 | 16,63 | 16,63 | 2022/07/02 | |
| 25. | Ludéřov | Olomouc | 15,81 | 16,87 | 16,87 | 2021/07/31 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/09/19 | Olomouc stadion Lokomotiva HE | BIOMAC HE | 21,94 | 16 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo ONL 201818. místo MHJPR 201920. místo BIOMAC HE 202015. místo BIOMAC HE 20228. místo ONL 202220. místo PHL 202320. místo ONL 20237. místo VCPV 20246. místo ONL 202411. místo ONL 202516. místo VCPV 2025
Hanácká extraliga
Tým: Nenakonice , nejlepěí čas: 21,94 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Sdh Nenakonice | https://www.facebook.com/sdhnenakonice/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2015/04/25 | Břevenec - hřiště, TOHATSU FIRECUP | ||
| 2015/06/06 | Medlov - has. areál, Medlov TOHATSU FIRECUP | ||
| 2015/07/18 | THC Ješov, THC Ješov | ||
| 2015/08/15 | Velký Týnec THC, Velký Týnec THC | ||
| 2015/08/29 | Chvalkovice, TFC - Chvalkovice | ||
| 2015/09/19 | Lokomotiva Olomouc Tohatsu cup, stadionLokomotiva Olomouc - TOHATSU FIRE CUP | ||
| 2015/09/19 | Olomouc stadion Lokomotiva HE, stadion Lokomotiva Olomouc - Hanácká extraliga | ||
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















